En nuestra misión de ofrecer soluciones eficientes y compatibles para cada negocio, hemos recopilado una guía completa que detalla los dispositivos y accesorios compatibles con nuestro software. A continuación, presentamos una clasificación detallada con tablas para facilitar su consulta:
Busca por marca, modelo o categoría. Por ejemplo: KDS, SUNMI, PAX A35, datáfonos, balanzas o impresoras.
Impresoras de tickets Star y Epson, opciones AirPrint y ESC/POS e impresoras de etiquetas.
Impresión
1Impresoras de tickets Star
| Modelo | Conexión | Conectividad | Usabilidad | Velocidad | Driver | Tipo | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP654 | Ethernet | USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth | Fácil | Buena | Star | Térmica | Revo XEF/Revo RETAIL |
| SP700 | Ethernet | USB, Ethernet | Fácil | Buena | Star | Matricial | Revo XEF/Revo RETAIL |
| FVP-10 | Ethernet | USB, Ethernet | Fácil | Buena | Star | Térmica | Revo XEF/Revo RETAIL |
| mC-Print3 | Ethernet | USB, Ethernet, Bluetooth, WiFi | Fácil | Buena | Star | Térmica | Revo XEF/Revo RETAIL |
| TSP654 Bluetooth | Bluetooth | USB, Bluetooth | Fácil | Buena | Star | Térmica | Revo XEF/Revo RETAIL |
| SM-T300 | Portable WiFi | WiFi, Bluetooth | Fácil | Buena | Star | Térmica Portátil | Revo XEF/Revo RETAIL |
| SM-L200 | Bluetooth | USB, Bluetooth BLE | Fácil | Buena | Star | Térmica Portátil | Revo XEF/Revo RETAIL |
| SM-L300 | Bluetooth | USB, Bluetooth BLE | Fácil | Buena | Star | Térmica Portátil | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Star SM-S230i | Bluetooth | USB, Bluetooth Clásico | Fácil | Buena | Star | Térmica Portátil | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Star Mpop | No aplicable | Ethernet, USB, Bluetooth, WiFi, cajón | Fácil | Buena | Star | Térmica | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Star mC-Label3 | Ethernet | USB, Ethernet, Bluetooth | Fácil | Buena | Star | Térmica, multifunción de etiquetas y recibos | Revo XEF |
2Impresoras Epson por tipo de conexión
Conexión Ethernet
| Modelo | Características | Conectividad | Usabilidad | Velocidad | Driver | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-T88V | Alta velocidad, fiabilidad | Ethernet, USB, Serie | Fácil | Alta | Epson | Revo XEF/Revo RETAIL |
| TM-T88VII | Alta velocidad, fiabilidad | Ethernet, USB, Serie | Fácil | Alta | Epson | Revo XEF/Revo RETAIL |
| TM-M30 | Diseño compacto, versatilidad de uso | USB, Ethernet | Fácil | Buena | Epson | Revo XEF/Revo RETAIL |
| TM-T20 TM-T20II | Económica, opciones flexibles | USB, Ethernet | Fácil | Media | Epson | Revo XEF/Revo RETAIL |
| EPSON TM U220 | Durabilidad, fiabilidad | Ethernet, USB, Serie | Fácil | Media | Epson | Revo XEF/Revo RETAIL |
EPSON iCloud Print
| Modelo | Características | Conectividad | Facilidad | Velocidad | Driver | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-T88VI iHub | Conectividad avanzada, funciones ampliadas | Ethernet, USB, Serie | Fácil | Alta | Epson, Cloud Print | Revo XEF/Revo RETAIL |
| TM-T88VII | Alta velocidad, fiabilidad | Ethernet, USB, Serie | Fácil | Alta | Epson | Revo XEF/Revo RETAIL |
3Opciones AirPrint: conexión ethernet y WiFi
| Modelo | Características | Conectividad | Usabilidad | Velocidad | Driver | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPSON ET-M1120 | Económica, impresión inalámbrica | Ethernet, USB, WiFi | Fácil | Alta | AirPrint | Revo XEF/Revo RETAIL |
| HP laserjet M120Wcx | Versátil, opciones de impresión ampliadas | Ethernet, USB, WiFi | Fácil | Alta | AirPrint | Revo XEF/Revo RETAIL |
4Opciones ESC/POS
| Modelo | Características | Conectividad | Usabilidad | Velocidad | Driver | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresora Concord | Económica | Ethernet | Fácil | Alta | ESC/POS | Revo XEF/Revo RETAIL |
| HPTR TP808 | Versátil, opciones de impresión ampliadas | Ethernet | Fácil | Alta | ESC/POS | Revo XEF/Revo RETAIL |
| HPRT TP805 | Versátil, opciones de impresión ampliadas | Ethernet | Fácil | Alta | ESC/POS | Revo XEF/Revo RETAIL |
| PartnerTech RP-110 | Económica | Ethernet | Fácil | Alta | ESC/POS | Revo XEF/Revo RETAIL |
5Impresoras de etiquetas
Las impresoras de etiquetas son esenciales para la gestión de inventario y etiquetado de productos. Aquí se presentan algunas opciones compatibles:
| Modelo | Características | Conectividad | Usabilidad | Integración | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEBRA ZD410 | Creación directa de etiquetas desde la app y back-office Revo RETAIL con la integración Zebra | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Fácil | Zebra Printer | Revo RETAIL |
| DYMO LabelWriter Wireless | Creación directa de etiquetas desde back-office Revo RETAIL | USB y Wi-Fi | Fácil | Dymo | Revo RETAIL |
| ZEBRA GK420TDescatalogada | Creación directa de etiquetas desde el iPad y back-office Revo RETAIL con la integración Zebra | Ethernet | Fácil | Zebra Printer | Revo RETAIL |
| DYMO LabelWriter 450Descatalogada | Creación directa de etiquetas desde back-office Revo RETAIL | USB | Fácil | Dymo | Revo RETAIL |
Balanzas y lectores de código de barras compatibles.
Periféricos
6Balanzas y lectores de código de barras
Además de impresoras, es crucial tener dispositivos adicionales como balanzas y lectores de código de barras para optimizar las operaciones:
Balanzas
| Modelo | Características | Precisión | Usabilidad | Conexión | Verificada | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPELSA 56-PPI | Precisión y estabilidad | Variable | Fácil | Sí | Sí | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Dibal | Fiabilidad, facilidad de uso | Variable | Fácil | Sí | Sí | Revo XEF/Revo RETAIL |
Lector de Códigos de Barras
| Modelo | Características | Velocidad | Conectividad | Verificada | App compatible |
|---|---|---|---|---|---|
| Zebra DS9308 | Sí | Alta | USB | Sí | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Socket Mobile SocketScan S720 | Sí | Alta | Bluetooth | Sí | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Symbol DS9208Descatalogado | Sí | Alta | USB | Sí | Revo XEF/Revo RETAIL |
| Socket Mobile CX2870Descatalogado | Sí | Alta | Bluetooth | Sí | Revo XEF/Revo RETAIL |
Datáfonos, máquinas de efectivo y pagos sin hardware adicional.
Pagos y gestión de efectivo
7Datáfonos y máquinas de efectivo compatibles
Para garantizar transacciones seguras y eficientes en su sistema TPV, es esencial contar con dispositivos de pago y gestión de efectivo confiables. A continuación, presentamos una lista detallada de datáfonos y máquinas de efectivo que se integran perfectamente con nuestro sistema REVO:
Datáfonos compatibles con REVO
Es posible disponer de cuantos dispositivos sean necesarios en nuestro negocio, pero solamente con la integración mPos y el dispositivo BP-50 es posible disponer de múltiples bancos.
Tipos configurables en el campo Tipo de la integración Revo Pay Link:
| Banco/Proveedor | Modelo | Integración | Compatibilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | PAX A920 Pro PAX A910S Android 10 UROVO i9100 Castles SATURN1000 | Revo Pay Link Tipo SmartPay | Revo HANDY Revo XEF Revo RETAIL Smart Business LITE | |
| CaixaBank | CM5Descatalogado CM35 CM5-X Android 10 CM36 Android 11 | Redsys Pinpad | Revo HANDY Revo XEF Revo RETAIL | Redsys |
| Santander | PAX A920 Pro UROVO i9100 | Revo Pay Link Tipo Redsys | Revo HANDY Revo XEF Revo RETAIL | |
| Cualquier Banco | BP-50 | Revo mPos | Revo XEF Revo RETAIL | Conectividad Bluetooth débil |
| Nepting | PAX A920 Pro PAX A920 | Revo Pay Link Tipo Nepting | Revo HANDY Revo XEF Revo RETAIL | Utilizado en Francia |
| Planet Payments | PAX A920 Pro | Revo Pay Link Tipo Planet Payments | Revo XEF Revo RETAIL | Pagos internacionales |
| Paytef | PAX A920 Pro PAX A77 PAX A35 | Revo Pay Link Tipo Paytef | Revo HANDY Revo XEF Revo RETAIL | Pago omnicanal con cobertura global |
| iZettle | Zettle Reader 2 | iZettle | Revo RETAIL | Pago rápido |
| Viva Wallet | Mini Card Reader | Viva Wallet | Revo XEF | Pago rápido |
| DOJO | Dojo Pocket Dojo Go Dojo Duo | DOJO | Revo HANDY Revo XEF Revo RETAIL | Pago rápido |
| Wipay | QPay POS Q2000 | Wipay | Revo XEF Advance | Pago rápido |
El terminal ITOS CM5-X Android 10 no tiene impresora. Para poder imprimir tickets podemos adquirir el accesorio de estación de carga ITOS para CM5-X Android 10, la cual integra una impresora térmica.
Si vamos a trabajar con un dispositivo A910S Android 10, debemos tener en cuenta que para que un cobro se pueda enviar al terminal estando la app Revo Pay Link en segundo plano, debemos permitir el permiso Mostrar sobre otras aplicaciones para Revo Pay Link en los ajustes del terminal.
Ajustes -> Aplicaciones y notificaciones -> Avanzado -> Acceso especial de apps -> Mostrar sobre otras aplicaciones, activar para la app Revo Pay Link.
Si queremos utilizar DOJO como pinpad integrado, necesitamos el datáfono DOJO GO. Si queremos utilizar DOJO como comandero Revo HANDY, necesitamos el datáfono DOJO POCKET o el DOJO DUO.
Para saber información sobre altas de aplicaciones Android, pulsa aquí.
Máquinas de efectivo compatibles con REVO
| Marca | Modelo | Características | Conectividad | App compatible |
|---|---|---|---|---|
| CASHLOGY | POS 1500X POS 2023 | Sistema automatizado de gestión de efectivo | Ethernet | Revo XEF/Revo RETAIL |
| GLORY | CI-5 CI-10 CI-15 CI-10X | Variedad de capacidades de manejo de efectivo | Ethernet | Revo XEF/Revo RETAIL |
| CASHKEEPER | CK950 CKMICRO CKZEUS SIGMA CKZEUS ALFA APOLO SIGMA APOLO ALFA CK950 PRO | Diseño compacto y versatilidad | Ethernet | Revo XEF/Revo RETAIL |
| CASHDRO | CashDro3 CashDro5 CashDro6 CashDro7 CashDro S | Eficiencia en el manejo de billetes y monedas | Ethernet | Revo XEF/Revo RETAIL |
| PROSEGUR | Cima InLane 300 Cima InLane 300 Depo | Seguridad y gestión eficiente de efectivo | Ethernet | Revo XEF |
| IMACASH | Consultar en el artículo | Eficiencia en el manejo de billetes y monedas | Ethernet | Revo XEF |
8Pagos sin hardware adicional
| Banco/Proveedor | Modelo | Compatibilidad | Integración |
|---|---|---|---|
| Comercia Global Payments (CaixaBank) | iPhone | Revo XEF | Tap to Pay |
Monitores Android certificados para Cegid Revo KDS.
KDS
9Monitores Android KDS
Desde el 20 de julio de 2026, Cegid Revo KDS puede instalarse y utilizarse en cualquier dispositivo con Android 7 o superior. No obstante, el soporte técnico oficial únicamente está garantizado para los dispositivos certificados por Cegid Revo, cuyos modelos se muestran en la tabla siguiente. Los dispositivos no certificados se identificarán con un indicador específico en el listado de dispositivos KDS del back-office.
| Marca | Modelo | Tamaño | Conectividad | App compatible |
|---|---|---|---|---|
| MICROTOUCH | M1-215IC | 22" | Wi-Fi/Ethernet | Revo KDS 2 |
| MICROTOUCH | M1-270IC | 27" | Wi-Fi/Ethernet | Revo KDS 2 |
| SUNMI | FLEX 3 | 22" | Wi-Fi/Ethernet | Revo KDS 2 |
| SUNMI | FLEX 3 | 27" | Wi-Fi/Ethernet | Revo KDS 2 |
